Sold Listings by City
Click row to see detail
| City | Num Sold Listings | Num Active Listings | Avg Listing Price | Avg Selling Price | Selling % of Asking | Avg Price Reduction | Avg Days on Market | Avg Price per SqFt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belmont | 624 | 234 | $442,039 | $437,104 | 98.8% | -6.1% | 103 | $210 |
| Bessemer City | 217 | 100 | $260,942 | $252,355 | 97.0% | 5.1% | 104 | $170 |
| Buffalo | 1 | 0 | $134,300 | $130,000 | 96.8% | 3.8% | 76 | $157 |
| Carlisle | 3 | 1 | $420,000 | $401,667 | 97.2% | 9.8% | 196 | $105 |
| Catawba | 192 | 49 | $335,846 | $325,703 | 96.6% | 3.2% | 90 | $191 |
| Charlotte | 15,857 | 2,527 | $346,585 | $342,017 | 98.5% | -14.4% | 78 | $167 |
| Cherryville | 171 | 40 | $251,635 | $240,301 | 94.8% | 4.4% | 116 | $156 |
| China Grove | 201 | 108 | $317,347 | $295,563 | 96.5% | -2.9% | 100 | $197 |
| Claremont | 74 | 54 | $263,647 | $256,035 | 97.7% | 2.6% | 93 | $184 |
| Cleveland | 74 | 21 | $327,931 | $311,052 | 94.3% | 2.5% | 102 | $163 |
| Clover | 617 | 283 | $464,882 | $455,785 | 98.0% | 2.1% | 103 | $203 |
| Concord | 1,932 | 568 | $275,143 | $267,911 | 97.6% | -4.8% | 73 | $149 |
| Conover | 313 | 173 | $298,533 | $290,888 | 97.9% | -6.4% | 95 | $181 |
| Cornelius | 711 | 276 | $632,974 | $614,904 | 98.4% | 2.2% | 75 | $255 |
| Cramerton | 120 | 39 | $352,673 | $344,292 | 97.9% | 2.2% | 102 | $186 |
| Dallas | 245 | 98 | $257,820 | $250,587 | 97.4% | 2.9% | 87 | $161 |
| Davidson | 542 | 85 | $761,067 | $736,369 | 97.6% | 2.2% | 92 | $239 |
| Denver | 757 | 175 | $550,638 | $530,763 | 97.1% | -0.8% | 102 | $192 |
| East Spencer | 16 | 9 | $192,533 | $180,268 | 89.3% | 4.6% | 175 | $137 |
| Faith | 3 | 0 | $337,700 | $329,200 | 98.0% | 1.6% | 89 | $89 |
| Fort Mill | 1,658 | 301 | $534,826 | $526,523 | 98.6% | 2.0% | 85 | $213 |
| Gastonia | 1,902 | 805 | $261,961 | $255,532 | 97.6% | 2.4% | 85 | $161 |
| Granite Quarry | 15 | 7 | $284,276 | $280,409 | 98.5% | 4.1% | 88 | $206 |
| Harmony | 54 | 19 | $255,109 | $253,137 | 97.9% | 5.2% | 102 | $150 |
| Harrisburg | 394 | 148 | $417,122 | $406,922 | 98.0% | 2.7% | 86 | $174 |
| Hickory Grove | 12 | 16 | $325,748 | $314,894 | 94.2% | 7.9% | 180 | $157 |
| High Shoals | 6 | 5 | $117,695 | $117,695 | 99.9% | 2.5% | 73 | $75 |
| Huntersville | 1,437 | 304 | $466,620 | $463,175 | 99.1% | 2.0% | 75 | $172 |
| Indian Trail | 741 | 316 | $485,651 | $439,316 | 95.9% | 4.6% | 118 | $175 |
| Iron Station | 111 | 69 | $378,594 | $365,926 | 97.8% | 2.6% | 79 | $182 |
| Kannapolis | 1,018 | 207 | $233,177 | $226,683 | 97.7% | -9.8% | 81 | $164 |
| Lake Park | 3 | 1 | $440,327 | $400,833 | 90.3% | 1.2% | 180 | $168 |
| Lake Wylie | 91 | 55 | $591,169 | $569,255 | 97.2% | -5.6% | 131 | $214 |
| Landis | 68 | 34 | $288,730 | $279,747 | 96.4% | 4.3% | 96 | $168 |
| Lincolnton | 706 | 146 | $302,524 | $292,274 | 96.8% | -3.4% | 79 | $152 |
| Locust | 123 | 45 | $353,705 | $345,614 | 97.8% | 2.3% | 96 | $190 |
| Lowell | 61 | 28 | $270,832 | $263,147 | 97.6% | 2.9% | 75 | $189 |
| Maiden | 275 | 57 | $312,472 | $303,301 | 97.0% | 2.7% | 89 | $169 |
| Marshville | 121 | 77 | $422,915 | $402,288 | 95.8% | -2.4% | 106 | $238 |
| Marvin | 33 | 36 | $1,533,415 | $1,514,559 | 98.3% | -0.9% | 164 | $318 |
| Matthews | 1,120 | 185 | $531,088 | $526,803 | 99.0% | 1.6% | 72 | $219 |
| McAdenville | 10 | 2 | $363,712 | $363,046 | 99.5% | 1.9% | 69 | $144 |
| McConnells | 20 | 9 | $323,730 | $299,032 | 95.8% | -9.6% | 76 | $175 |
| Midland | 162 | 50 | $401,883 | $390,269 | 96.1% | 1.1% | 82 | $176 |
| Mineral Springs | 1 | 2 | $150,000 | $150,000 | 99.9% | 0.0% | 49 | $0 |
| Monroe | 1,365 | 625 | $364,976 | $354,258 | 97.1% | 1.2% | 94 | $191 |
| Mooresville | 2,069 | 438 | $722,314 | $686,872 | 97.2% | 2.6% | 90 | $214 |
| Mount Holly | 399 | 145 | $324,563 | $317,448 | 98.4% | 2.4% | 78 | $190 |
| Mount Pleasant | 73 | 32 | $404,116 | $383,281 | 94.9% | 3.7% | 100 | $182 |
| Newton | 418 | 185 | $228,925 | $223,110 | 97.0% | -6.0% | 97 | $154 |
| Pineville | 213 | 65 | $295,946 | $291,796 | 98.8% | 2.1% | 60 | $170 |
| Ranlo | 1 | 0 | $369,000 | $369,000 | 99.9% | 0.0% | 70 | $186 |
| Rock Hill | 1,522 | 596 | $392,884 | $384,263 | 98.3% | 2.4% | 90 | $205 |
| Rockwell | 110 | 30 | $303,001 | $297,731 | 98.0% | 2.8% | 109 | $155 |
| Salisbury | 1,111 | 520 | $244,195 | $236,841 | 97.6% | 1.5% | 102 | $149 |
| Sharon | 26 | 16 | $361,983 | $355,365 | 98.4% | 4.6% | 98 | $201 |
| Spencer | 68 | 40 | $184,034 | $173,156 | 93.4% | 3.3% | 115 | $123 |
| Stanley | 317 | 67 | $421,221 | $414,367 | 98.5% | -1.2% | 100 | $191 |
| Statesville | 1,387 | 561 | $285,866 | $261,468 | 96.4% | 2.2% | 105 | $132 |
| Stony Point | 69 | 18 | $274,745 | $263,731 | 95.9% | 6.0% | 140 | $187 |
| Tega Cay | 238 | 77 | $601,251 | $589,915 | 98.1% | 2.7% | 95 | $244 |
| Troutman | 566 | 224 | $393,537 | $383,805 | 98.3% | 2.6% | 105 | $176 |
| Union | 55 | 32 | $219,662 | $213,206 | 95.1% | 3.1% | 103 | $132 |
| Unionville | 6 | 0 | $474,892 | $463,058 | 97.5% | 5.0% | 90 | $223 |
| Waxhaw | 1,068 | 401 | $742,667 | $730,627 | 98.6% | 2.4% | 82 | $223 |
| Wesley Chapel | 23 | 16 | $856,593 | $856,405 | 99.5% | 1.2% | 112 | $286 |
| Wingate | 105 | 55 | $348,376 | $331,619 | 97.6% | 3.8% | 113 | $194 |
| York | 773 | 351 | $394,557 | $388,043 | 98.7% | 2.4% | 107 | $196 |
| 44,794 | 239 | $406,687 | $394,832 | 97.3% | 0.8% | 97 | $184 |
LIGHTBOX-IMAGES
NOTIFY-MSG