Sold Listings by City
Click row to see detail
City | Num Sold Listings | Num Active Listings | Avg Listing Price | Avg Selling Price | Selling % of Asking | Avg Price Reduction | Avg Days on Market | Avg Price per SqFt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belmont | 658 | 182 | $523,080 | $517,218 | 98.8% | 1.3% | 101 | $233 |
Bessemer City | 246 | 89 | $245,179 | $237,467 | 96.9% | 0.6% | 106 | $983 |
Buffalo | 1 | 1 | $134,300 | $130,000 | 96.8% | 3.8% | 76 | $157 |
Carlisle | 4 | 2 | $468,000 | $452,250 | 96.8% | 8.0% | 66 | $79 |
Catawba | 202 | 45 | $314,242 | $306,709 | 96.6% | 4.0% | 89 | $188 |
Charlotte | 16,465 | 2,279 | $344,412 | $341,178 | 98.7% | -8.2% | 85 | $176 |
Cherryville | 178 | 39 | $260,404 | $250,654 | 95.7% | 2.0% | 105 | $155 |
China Grove | 212 | 85 | $289,703 | $277,500 | 96.8% | -2.1% | 90 | $194 |
Claremont | 74 | 43 | $283,139 | $275,547 | 97.7% | 2.6% | 89 | $186 |
Cleveland | 79 | 19 | $272,851 | $261,942 | 93.9% | 2.7% | 101 | $144 |
Clover | 574 | 291 | $452,429 | $444,693 | 98.0% | 0.3% | 88 | $207 |
Concord | 2,026 | 475 | $275,891 | $267,601 | 97.4% | 2.3% | 68 | $154 |
Conover | 313 | 145 | $307,128 | $295,601 | 97.5% | -5.7% | 104 | $179 |
Cornelius | 741 | 245 | $615,836 | $597,565 | 98.3% | 2.2% | 74 | $249 |
Cramerton | 114 | 54 | $373,145 | $365,403 | 97.6% | 3.3% | 101 | $187 |
Dallas | 286 | 83 | $280,643 | $275,479 | 98.0% | 3.1% | 85 | $174 |
Davidson | 580 | 85 | $666,655 | $649,448 | 98.0% | 2.2% | 100 | $238 |
Denver | 807 | 192 | $586,006 | $564,356 | 97.3% | 2.6% | 98 | $213 |
East Spencer | 21 | 8 | $161,354 | $157,209 | 93.9% | 10.6% | 177 | $125 |
Faith | 5 | 0 | $314,925 | $290,250 | 94.6% | 7.5% | 114 | $97 |
Fort Mill | 1,724 | 294 | $525,264 | $519,715 | 98.8% | 1.6% | 76 | $219 |
Gastonia | 2,022 | 694 | $262,003 | $255,990 | 97.7% | 2.8% | 82 | $164 |
Granite Quarry | 11 | 9 | $263,574 | $258,367 | 98.3% | 4.4% | 110 | $168 |
Harmony | 52 | 17 | $347,370 | $341,728 | 98.9% | 2.3% | 85 | $201 |
Harrisburg | 383 | 127 | $404,681 | $395,926 | 98.5% | 3.6% | 83 | $164 |
Hickory Grove | 12 | 12 | $262,850 | $250,475 | 93.3% | 7.4% | 164 | $139 |
High Shoals | 6 | 3 | $125,167 | $129,583 | 98.5% | 5.6% | 72 | $107 |
Huntersville | 1,401 | 250 | $464,395 | $459,273 | 98.5% | 1.4% | 78 | $181 |
Indian Trail | 686 | 240 | $441,846 | $399,331 | 96.3% | 4.6% | 108 | $162 |
Iron Station | 103 | 63 | $346,584 | $338,094 | 97.5% | 2.6% | 80 | $185 |
Kannapolis | 1,017 | 159 | $219,270 | $212,856 | 97.6% | -10.0% | 71 | $161 |
Lake Park | 1 | 2 | $289,400 | $280,000 | 96.8% | 0.1% | 78 | $244 |
Lake Wylie | 107 | 42 | $577,729 | $556,972 | 97.3% | -5.0% | 125 | $211 |
Landis | 67 | 36 | $300,668 | $295,767 | 98.3% | 3.2% | 88 | $176 |
Lincolnton | 718 | 123 | $255,307 | $248,774 | 97.3% | -2.8% | 81 | $158 |
Locust | 129 | 41 | $335,774 | $326,324 | 97.4% | 2.3% | 92 | $180 |
Lowell | 65 | 26 | $260,286 | $255,761 | 98.3% | 2.3% | 67 | $176 |
Maiden | 234 | 65 | $299,789 | $294,598 | 97.3% | 2.5% | 88 | $169 |
Marshville | 125 | 83 | $354,091 | $333,692 | 95.4% | -2.4% | 127 | $205 |
Marvin | 40 | 41 | $1,543,653 | $1,532,063 | 99.0% | -5.3% | 240 | $332 |
Matthews | 1,095 | 167 | $479,318 | $475,584 | 99.1% | 1.7% | 68 | $200 |
McAdenville | 16 | 7 | $438,497 | $434,897 | 98.2% | 1.1% | 64 | $181 |
McConnells | 22 | 10 | $339,540 | $336,846 | 98.5% | 2.1% | 67 | $190 |
Midland | 168 | 31 | $435,534 | $424,292 | 96.4% | -3.7% | 79 | $192 |
Mineral Springs | 1 | 1 | $299,900 | $299,900 | 99.9% | 43.4% | 704 | $0 |
Monroe | 1,373 | 444 | $443,892 | $378,396 | 97.8% | 1.5% | 106 | $208 |
Mooresville | 2,040 | 416 | $767,391 | $731,397 | 97.5% | 1.7% | 84 | $226 |
Mount Holly | 404 | 147 | $320,058 | $314,566 | 98.7% | 2.2% | 82 | $182 |
Mount Pleasant | 67 | 22 | $302,191 | $294,589 | 97.5% | 2.6% | 95 | $183 |
Newton | 423 | 134 | $236,281 | $230,678 | 97.6% | -9.1% | 86 | $153 |
Pineville | 239 | 61 | $339,085 | $336,658 | 99.3% | -1.8% | 61 | $183 |
Ranlo | 1 | 0 | $369,000 | $369,000 | 99.9% | 0.0% | 70 | $186 |
Rock Hill | 1,611 | 546 | $355,140 | $348,051 | 98.1% | 2.0% | 84 | $203 |
Rockwell | 108 | 32 | $336,332 | $328,873 | 97.6% | 2.3% | 107 | $174 |
Salisbury | 1,146 | 441 | $243,975 | $231,494 | 97.0% | 2.4% | 101 | $149 |
Sharon | 22 | 18 | $283,786 | $280,867 | 98.4% | 4.1% | 112 | $167 |
Spencer | 73 | 43 | $183,997 | $174,310 | 91.0% | 5.0% | 112 | $139 |
Stanley | 293 | 66 | $417,200 | $409,758 | 98.2% | 2.7% | 92 | $198 |
Statesville | 1,516 | 534 | $305,993 | $281,083 | 96.3% | 2.1% | 105 | $144 |
Stony Point | 68 | 20 | $261,905 | $253,845 | 96.2% | 4.5% | 122 | $167 |
Tega Cay | 189 | 75 | $580,972 | $570,454 | 98.1% | 0.9% | 81 | $244 |
Troutman | 625 | 276 | $461,536 | $374,483 | 98.4% | 2.8% | 112 | $196 |
Union | 56 | 22 | $225,196 | $218,768 | 95.2% | 0.8% | 109 | $138 |
Unionville | 6 | 3 | $441,770 | $427,980 | 96.7% | 4.2% | 140 | $243 |
Waxhaw | 1,041 | 429 | $1,008,892 | $699,512 | 98.7% | 2.1% | 81 | $297 |
Wesley Chapel | 27 | 15 | $995,595 | $986,259 | 98.6% | -0.9% | 173 | $269 |
Wingate | 95 | 47 | $370,607 | $350,606 | 97.0% | 3.4% | 109 | $200 |
York | 770 | 313 | $408,166 | $399,394 | 98.4% | 2.8% | 102 | $200 |
45,984 | 210 | $404,279 | $388,649 | 97.4% | 1.1% | 96 | $197 |
LIGHTBOX-IMAGES
NOTIFY-MSG