Sold Listings by City
Click row to see detail
| City | Num Sold Listings | Num Active Listings | Avg Listing Price | Avg Selling Price | Selling % of Asking | Avg Price Reduction | Avg Days on Market | Avg Price per SqFt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belmont | 671 | 266 | $554,505 | $523,747 | 98.2% | -5.5% | 97 | $216 |
| Bessemer City | 199 | 90 | $254,240 | $246,686 | 96.9% | 6.2% | 99 | $172 |
| Buffalo | 1 | 0 | $134,300 | $130,000 | 96.8% | 3.8% | 76 | $157 |
| Carlisle | 4 | 2 | $206,250 | $191,667 | 94.0% | 6.5% | 172 | $36 |
| Catawba | 188 | 45 | $363,872 | $350,188 | 95.9% | 5.3% | 100 | $176 |
| Charlotte | 15,842 | 2,621 | $382,110 | $376,670 | 98.5% | -12.3% | 84 | $177 |
| Cherryville | 183 | 36 | $251,331 | $240,560 | 94.7% | 5.1% | 132 | $158 |
| China Grove | 208 | 93 | $382,749 | $343,971 | 96.6% | 2.9% | 104 | $1,785 |
| Claremont | 90 | 43 | $277,460 | $266,465 | 96.6% | 2.9% | 97 | $189 |
| Cleveland | 69 | 19 | $320,935 | $303,749 | 94.4% | 1.8% | 87 | $167 |
| Clover | 598 | 275 | $441,258 | $432,001 | 97.8% | 2.4% | 102 | $194 |
| Concord | 1,913 | 533 | $336,763 | $289,410 | 94.5% | -16.5% | 98 | $137 |
| Conover | 320 | 176 | $296,993 | $287,965 | 97.6% | -5.2% | 93 | $176 |
| Cornelius | 703 | 285 | $624,692 | $602,087 | 98.1% | 2.9% | 81 | $249 |
| Cramerton | 114 | 44 | $363,128 | $355,567 | 98.3% | 2.0% | 96 | $182 |
| Dallas | 215 | 105 | $251,606 | $243,940 | 97.3% | 3.1% | 92 | $163 |
| Davidson | 530 | 79 | $764,918 | $746,540 | 98.0% | 2.2% | 105 | $236 |
| Denver | 741 | 156 | $543,953 | $525,919 | 97.1% | -1.2% | 102 | $196 |
| East Spencer | 9 | 8 | $167,994 | $158,750 | 90.6% | 11.1% | 192 | $118 |
| Faith | 3 | 1 | $337,700 | $329,200 | 98.0% | 1.6% | 89 | $89 |
| Fort Mill | 1,669 | 299 | $524,652 | $517,395 | 98.6% | 2.2% | 88 | $212 |
| Gastonia | 1,859 | 749 | $242,910 | $237,438 | 97.8% | 3.6% | 95 | $154 |
| Granite Quarry | 16 | 10 | $230,837 | $227,577 | 98.4% | 0.6% | 99 | $180 |
| Harmony | 46 | 16 | $254,358 | $248,321 | 96.8% | 6.1% | 114 | $131 |
| Harrisburg | 385 | 148 | $425,608 | $417,250 | 98.0% | -5.4% | 92 | $176 |
| Hickory Grove | 11 | 12 | $317,730 | $302,575 | 92.9% | 6.3% | 178 | $159 |
| High Shoals | 7 | 5 | $221,963 | $221,963 | 99.9% | 3.8% | 95 | $113 |
| Huntersville | 1,466 | 285 | $469,837 | $464,945 | 98.9% | 1.6% | 73 | $174 |
| Indian Trail | 808 | 351 | $488,509 | $441,645 | 95.7% | 5.1% | 120 | $182 |
| Iron Station | 118 | 66 | $466,837 | $445,825 | 97.2% | 4.6% | 96 | $216 |
| Kannapolis | 1,020 | 203 | $244,242 | $238,240 | 97.9% | -6.4% | 84 | $183 |
| Lake Park | 3 | 1 | $440,327 | $400,833 | 90.3% | 1.2% | 180 | $168 |
| Lake Wylie | 96 | 42 | $578,275 | $558,254 | 96.8% | 3.5% | 127 | $223 |
| Landis | 69 | 34 | $273,879 | $266,027 | 97.0% | 4.1% | 95 | $172 |
| Lincolnton | 685 | 150 | $275,255 | $265,731 | 96.4% | 1.3% | 74 | $132 |
| Locust | 142 | 51 | $349,200 | $341,143 | 97.9% | 3.1% | 87 | $186 |
| Lowell | 68 | 18 | $275,684 | $271,255 | 98.5% | 2.7% | 80 | $189 |
| Maiden | 300 | 50 | $300,866 | $289,223 | 95.3% | 0.6% | 92 | $154 |
| Marshville | 126 | 67 | $401,579 | $381,775 | 95.5% | 0.0% | 109 | $223 |
| Marvin | 24 | 34 | $1,260,169 | $1,240,013 | 98.1% | 2.9% | 90 | $299 |
| Matthews | 1,157 | 175 | $566,815 | $554,623 | 98.6% | 2.3% | 81 | $215 |
| McAdenville | 8 | 9 | $407,750 | $409,000 | 99.7% | 2.9% | 47 | $165 |
| McConnells | 19 | 9 | $337,527 | $311,363 | 95.5% | -9.8% | 87 | $189 |
| Midland | 161 | 41 | $427,793 | $416,257 | 96.3% | 1.7% | 83 | $181 |
| Mineral Springs | 2 | 3 | $262,500 | $257,500 | 98.6% | 0.0% | 73 | $0 |
| Monroe | 1,375 | 618 | $381,650 | $372,465 | 98.3% | 1.6% | 92 | $194 |
| Mooresville | 2,088 | 384 | $726,490 | $686,852 | 96.8% | 3.2% | 86 | $207 |
| Mount Holly | 410 | 130 | $335,864 | $330,189 | 98.7% | 2.8% | 77 | $193 |
| Mount Pleasant | 80 | 26 | $411,211 | $394,048 | 95.6% | 4.7% | 98 | $171 |
| Newton | 407 | 160 | $254,417 | $248,286 | 97.0% | 3.3% | 102 | $164 |
| Pineville | 218 | 67 | $379,748 | $372,713 | 98.8% | 2.0% | 67 | $174 |
| Rock Hill | 1,493 | 538 | $431,650 | $414,865 | 97.9% | -4.4% | 90 | $212 |
| Rockwell | 108 | 23 | $299,064 | $290,652 | 94.5% | -1.4% | 113 | $156 |
| Salisbury | 1,125 | 595 | $276,852 | $269,824 | 97.6% | 1.7% | 97 | $160 |
| Sharon | 28 | 14 | $359,940 | $351,381 | 97.9% | 5.5% | 127 | $207 |
| Spencer | 69 | 37 | $187,683 | $174,515 | 92.4% | 4.7% | 130 | $131 |
| Stanley | 334 | 60 | $453,594 | $446,290 | 98.5% | -1.0% | 101 | $200 |
| Statesville | 1,390 | 558 | $326,289 | $301,744 | 96.2% | 1.1% | 112 | $157 |
| Stony Point | 67 | 10 | $278,291 | $266,906 | 95.8% | 5.0% | 136 | $184 |
| Tega Cay | 242 | 73 | $618,620 | $607,354 | 98.3% | 2.9% | 95 | $235 |
| Troutman | 523 | 217 | $403,053 | $393,092 | 98.3% | 3.1% | 113 | $180 |
| Union | 53 | 21 | $228,210 | $225,195 | 98.9% | 5.1% | 116 | $127 |
| Unionville | 4 | 2 | $424,834 | $413,667 | 97.9% | 1.7% | 94 | $210 |
| Waxhaw | 1,066 | 429 | $734,017 | $719,279 | 98.3% | 2.1% | 87 | $218 |
| Wesley Chapel | 30 | 21 | $887,998 | $885,411 | 99.3% | 2.4% | 116 | $291 |
| Wingate | 121 | 51 | $338,296 | $324,675 | 97.9% | 4.0% | 106 | $202 |
| York | 757 | 384 | $409,114 | $404,020 | 98.6% | 2.2% | 107 | $198 |
| 44,854 | 232 | $412,929 | $399,326 | 97.1% | 1.2% | 99 | $204 |
LIGHTBOX-IMAGES
NOTIFY-MSG