Sold Listings by City
Click row to see detail
City | Num Sold Listings | Num Active Listings | Avg Listing Price | Avg Selling Price | Selling % of Asking | Avg Price Reduction | Avg Days on Market | Avg Price per SqFt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belmont | 653 | 246 | $515,507 | $510,140 | 98.7% | -5.4% | 99 | $232 |
Bessemer City | 228 | 107 | $256,452 | $248,279 | 97.1% | 0.9% | 106 | $984 |
Buffalo | 1 | 0 | $134,300 | $130,000 | 96.8% | 3.8% | 76 | $157 |
Carlisle | 3 | 3 | $566,333 | $549,667 | 98.2% | 3.3% | 56 | $105 |
Catawba | 213 | 50 | $312,322 | $302,622 | 96.1% | 4.3% | 98 | $186 |
Charlotte | 16,603 | 2,825 | $331,470 | $327,031 | 98.4% | -11.8% | 81 | $170 |
Cherryville | 177 | 42 | $244,626 | $234,422 | 95.4% | 4.0% | 107 | $140 |
China Grove | 214 | 94 | $319,306 | $299,231 | 96.9% | -2.6% | 96 | $197 |
Claremont | 79 | 56 | $283,356 | $272,891 | 97.5% | 2.6% | 96 | $185 |
Cleveland | 82 | 18 | $304,182 | $288,109 | 93.9% | 2.7% | 104 | $156 |
Clover | 621 | 329 | $458,235 | $448,865 | 97.6% | 2.2% | 100 | $203 |
Concord | 2,025 | 589 | $299,905 | $290,720 | 97.2% | 1.8% | 71 | $165 |
Conover | 323 | 168 | $311,312 | $303,512 | 97.8% | -5.5% | 96 | $181 |
Cornelius | 725 | 286 | $658,263 | $637,585 | 98.3% | 2.4% | 79 | $261 |
Cramerton | 119 | 43 | $353,227 | $345,617 | 98.2% | 3.1% | 103 | $184 |
Dallas | 278 | 98 | $270,392 | $263,404 | 97.7% | 3.0% | 86 | $161 |
Davidson | 579 | 92 | $731,587 | $712,372 | 97.7% | 2.3% | 100 | $247 |
Denver | 775 | 194 | $545,231 | $525,825 | 97.2% | -0.7% | 98 | $196 |
East Spencer | 19 | 7 | $188,440 | $178,844 | 92.4% | 10.2% | 171 | $138 |
Faith | 4 | 0 | $358,133 | $343,300 | 96.3% | 6.6% | 98 | $125 |
Fort Mill | 1,715 | 324 | $530,938 | $522,769 | 98.6% | 1.8% | 81 | $216 |
Gastonia | 1,968 | 862 | $264,892 | $258,566 | 97.6% | 2.5% | 85 | $164 |
Granite Quarry | 15 | 9 | $293,914 | $289,838 | 98.9% | 3.3% | 94 | $211 |
Harmony | 58 | 27 | $273,909 | $272,506 | 99.1% | 5.8% | 105 | $168 |
Harrisburg | 404 | 177 | $424,222 | $413,395 | 98.0% | 2.9% | 86 | $178 |
Hickory Grove | 14 | 16 | $251,633 | $239,061 | 92.6% | 8.3% | 160 | $118 |
High Shoals | 4 | 4 | $71,000 | $71,000 | 99.9% | 3.1% | 76 | $49 |
Huntersville | 1,441 | 314 | $474,397 | $468,932 | 98.6% | 1.8% | 78 | $177 |
Indian Trail | 762 | 303 | $451,187 | $408,757 | 96.3% | 5.1% | 114 | $164 |
Iron Station | 111 | 70 | $366,545 | $356,439 | 97.6% | 3.0% | 78 | $193 |
Kannapolis | 1,040 | 194 | $232,832 | $226,284 | 97.7% | -9.9% | 77 | $169 |
Lake Park | 2 | 2 | $494,650 | $468,250 | 95.3% | 1.8% | 84 | $252 |
Lake Wylie | 98 | 49 | $602,860 | $580,449 | 96.8% | -5.3% | 131 | $222 |
Landis | 69 | 36 | $289,725 | $280,963 | 96.8% | 3.8% | 94 | $167 |
Lincolnton | 730 | 157 | $282,348 | $275,367 | 97.2% | -4.8% | 77 | $157 |
Locust | 131 | 51 | $311,874 | $303,713 | 97.9% | 2.5% | 94 | $172 |
Lowell | 70 | 28 | $265,088 | $257,576 | 97.4% | 2.9% | 75 | $187 |
Maiden | 277 | 63 | $303,664 | $295,598 | 96.7% | 2.9% | 86 | $177 |
Marshville | 125 | 88 | $429,759 | $408,464 | 95.4% | -1.9% | 113 | $240 |
Marvin | 33 | 37 | $1,567,516 | $1,549,539 | 98.4% | -4.2% | 228 | $325 |
Matthews | 1,170 | 197 | $522,626 | $516,995 | 99.0% | 1.7% | 72 | $212 |
McAdenville | 11 | 5 | $409,610 | $409,039 | 99.6% | 1.6% | 63 | $154 |
McConnells | 25 | 10 | $305,575 | $285,519 | 97.0% | -8.1% | 81 | $176 |
Midland | 173 | 45 | $457,006 | $445,862 | 96.5% | -3.9% | 80 | $187 |
Monroe | 1,392 | 680 | $440,791 | $364,983 | 97.8% | 2.0% | 97 | $215 |
Mooresville | 2,143 | 467 | $749,676 | $710,372 | 97.1% | 2.7% | 92 | $219 |
Mount Holly | 409 | 166 | $326,237 | $319,455 | 98.5% | 2.6% | 79 | $191 |
Mount Pleasant | 75 | 23 | $373,590 | $362,649 | 96.3% | 3.3% | 118 | $196 |
Newton | 460 | 182 | $231,523 | $225,805 | 97.3% | -5.8% | 94 | $154 |
Pineville | 225 | 68 | $320,444 | $316,261 | 98.7% | 1.5% | 60 | $172 |
Ranlo | 1 | 0 | $369,000 | $369,000 | 99.9% | 0.0% | 70 | $186 |
Rock Hill | 1,592 | 646 | $356,493 | $349,495 | 98.4% | 2.3% | 83 | $202 |
Rockwell | 109 | 36 | $334,577 | $328,006 | 97.8% | 3.1% | 111 | $172 |
Salisbury | 1,152 | 539 | $250,905 | $241,082 | 97.2% | 2.3% | 101 | $152 |
Sharon | 26 | 17 | $359,109 | $354,084 | 98.5% | 4.0% | 109 | $194 |
Spencer | 66 | 50 | $182,769 | $171,956 | 90.9% | 5.4% | 118 | $138 |
Stanley | 319 | 77 | $416,871 | $409,903 | 98.3% | -0.9% | 98 | $199 |
Statesville | 1,475 | 609 | $301,183 | $277,375 | 96.6% | 2.3% | 107 | $141 |
Stony Point | 72 | 19 | $268,916 | $256,536 | 95.3% | 4.5% | 136 | $173 |
Tega Cay | 236 | 90 | $586,484 | $576,296 | 98.1% | 1.9% | 95 | $248 |
Troutman | 632 | 260 | $479,698 | $390,279 | 98.2% | 2.8% | 110 | $202 |
Union | 54 | 24 | $208,700 | $203,297 | 95.5% | 1.9% | 104 | $125 |
Unionville | 7 | 0 | $505,813 | $490,447 | 97.1% | 4.2% | 91 | $237 |
Waxhaw | 1,101 | 425 | $879,851 | $716,319 | 98.5% | 2.2% | 85 | $261 |
Wesley Chapel | 24 | 17 | $1,013,237 | $1,006,397 | 99.1% | 0.2% | 176 | $277 |
Wingate | 103 | 66 | $343,064 | $326,568 | 97.5% | 3.7% | 115 | $191 |
York | 823 | 382 | $412,483 | $403,704 | 98.2% | 3.1% | 102 | $199 |
46,663 | 249 | $411,616 | $396,462 | 97.3% | 0.9% | 98 | $198 |
LIGHTBOX-IMAGES
NOTIFY-MSG