Sold Listings by City
Click row to see detail
| City | Num Sold Listings | Num Active Listings | Avg Listing Price | Avg Selling Price | Selling % of Asking | Avg Price Reduction | Avg Days on Market | Avg Price per SqFt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belmont | 683 | 289 | $459,818 | $448,752 | 98.5% | -5.9% | 93 | $207 |
| Bessemer City | 200 | 113 | $252,211 | $246,327 | 97.3% | 6.0% | 95 | $174 |
| Buffalo | 1 | 0 | $134,300 | $130,000 | 96.8% | 3.8% | 76 | $157 |
| Carlisle | 5 | 2 | $209,188 | $197,500 | 95.1% | 5.1% | 166 | $68 |
| Catawba | 189 | 50 | $361,387 | $348,841 | 95.9% | 5.3% | 100 | $189 |
| Charlotte | 15,943 | 2,909 | $377,489 | $371,927 | 98.4% | -8.9% | 79 | $174 |
| Cherryville | 190 | 40 | $243,361 | $233,974 | 94.9% | 4.9% | 128 | $153 |
| China Grove | 222 | 97 | $382,254 | $344,148 | 96.8% | 2.2% | 102 | $1,781 |
| Claremont | 96 | 49 | $275,294 | $264,622 | 96.7% | 3.0% | 101 | $197 |
| Cleveland | 71 | 14 | $360,643 | $340,877 | 94.0% | 1.9% | 94 | $185 |
| Clover | 616 | 312 | $443,355 | $433,216 | 97.7% | 3.0% | 109 | $196 |
| Concord | 1,919 | 591 | $356,016 | $304,247 | 94.0% | -17.7% | 104 | $146 |
| Conover | 345 | 192 | $291,800 | $283,767 | 97.8% | -5.0% | 91 | $177 |
| Cornelius | 708 | 338 | $637,220 | $615,645 | 98.2% | 2.9% | 81 | $258 |
| Cramerton | 121 | 47 | $356,742 | $349,021 | 98.3% | 2.0% | 105 | $183 |
| Dallas | 224 | 106 | $246,078 | $238,493 | 97.2% | 3.0% | 90 | $164 |
| Davidson | 521 | 87 | $790,735 | $771,130 | 98.0% | 2.1% | 108 | $241 |
| Denver | 756 | 163 | $547,623 | $527,808 | 96.6% | -1.4% | 98 | $201 |
| East Spencer | 10 | 6 | $171,625 | $161,431 | 90.3% | 11.6% | 187 | $119 |
| Faith | 3 | 2 | $337,700 | $329,200 | 98.0% | 1.6% | 89 | $89 |
| Fort Mill | 1,679 | 361 | $527,369 | $518,546 | 98.5% | 2.4% | 90 | $215 |
| Gastonia | 1,799 | 829 | $240,559 | $234,980 | 97.8% | -4.5% | 95 | $153 |
| Granite Quarry | 16 | 11 | $230,837 | $227,577 | 98.4% | 0.6% | 99 | $180 |
| Harmony | 41 | 21 | $260,432 | $252,839 | 96.3% | 6.3% | 119 | $132 |
| Harrisburg | 400 | 167 | $420,163 | $413,416 | 98.5% | -4.9% | 96 | $172 |
| Hickory Grove | 13 | 9 | $333,308 | $320,636 | 94.6% | 7.1% | 162 | $173 |
| High Shoals | 8 | 7 | $253,859 | $253,859 | 99.9% | 1.7% | 90 | $105 |
| Huntersville | 1,495 | 310 | $481,551 | $475,834 | 98.8% | 1.6% | 77 | $178 |
| Indian Trail | 855 | 337 | $481,223 | $438,009 | 96.0% | 4.8% | 120 | $183 |
| Iron Station | 125 | 75 | $468,903 | $447,295 | 96.8% | 5.3% | 100 | $211 |
| Kannapolis | 1,052 | 219 | $255,455 | $249,616 | 97.8% | -6.7% | 88 | $188 |
| Lake Park | 3 | 0 | $440,327 | $400,833 | 90.3% | 1.2% | 180 | $168 |
| Lake Wylie | 94 | 53 | $671,833 | $652,558 | 97.1% | 3.1% | 106 | $238 |
| Landis | 68 | 30 | $272,775 | $265,267 | 97.3% | 3.3% | 87 | $171 |
| Lincolnton | 683 | 157 | $286,940 | $277,305 | 96.6% | 1.3% | 77 | $136 |
| Locust | 153 | 55 | $346,418 | $339,012 | 97.9% | 3.4% | 92 | $182 |
| Lowell | 68 | 22 | $278,803 | $274,254 | 98.4% | 0.6% | 78 | $198 |
| Maiden | 306 | 58 | $308,760 | $299,237 | 95.9% | 1.0% | 93 | $167 |
| Marshville | 121 | 78 | $399,019 | $380,135 | 96.0% | -1.5% | 107 | $242 |
| Marvin | 25 | 16 | $1,292,872 | $1,267,075 | 97.8% | 3.7% | 98 | $291 |
| Matthews | 1,177 | 189 | $548,979 | $537,009 | 98.5% | 2.5% | 84 | $216 |
| McAdenville | 8 | 11 | $407,750 | $409,000 | 99.7% | 2.9% | 47 | $165 |
| McConnells | 17 | 13 | $337,756 | $314,144 | 95.6% | -9.9% | 81 | $183 |
| Midland | 163 | 51 | $475,153 | $472,781 | 98.4% | 1.5% | 80 | $199 |
| Mineral Springs | 2 | 3 | $262,500 | $257,500 | 98.6% | 0.0% | 73 | $0 |
| Monroe | 1,401 | 678 | $381,093 | $371,643 | 98.3% | -6.3% | 93 | $190 |
| Mooresville | 2,122 | 428 | $711,434 | $671,919 | 96.7% | 3.2% | 84 | $198 |
| Mount Holly | 415 | 156 | $351,168 | $345,452 | 98.7% | 3.0% | 80 | $193 |
| Mount Pleasant | 85 | 26 | $404,657 | $390,882 | 96.3% | 4.0% | 86 | $165 |
| Newton | 409 | 172 | $239,799 | $233,584 | 97.0% | 3.1% | 96 | $155 |
| Pineville | 234 | 69 | $377,688 | $370,126 | 98.6% | 2.0% | 67 | $176 |
| Rock Hill | 1,538 | 587 | $436,198 | $419,670 | 97.8% | -11.4% | 91 | $214 |
| Rockwell | 106 | 32 | $314,449 | $306,026 | 94.4% | -1.7% | 98 | $165 |
| Salisbury | 1,148 | 613 | $273,067 | $265,312 | 97.5% | 1.7% | 98 | $162 |
| Sharon | 30 | 10 | $392,571 | $371,003 | 97.1% | 5.6% | 137 | $201 |
| Spencer | 73 | 34 | $201,401 | $190,153 | 93.6% | 4.1% | 123 | $141 |
| Stanley | 331 | 70 | $453,673 | $447,154 | 98.6% | -1.1% | 105 | $200 |
| Statesville | 1,378 | 570 | $324,828 | $299,977 | 96.0% | 1.4% | 113 | $158 |
| Stony Point | 62 | 14 | $289,462 | $277,315 | 95.4% | 5.5% | 138 | $191 |
| Tega Cay | 241 | 87 | $613,927 | $603,098 | 98.3% | 2.7% | 102 | $234 |
| Troutman | 529 | 247 | $422,285 | $410,345 | 98.1% | 3.2% | 109 | $182 |
| Union | 52 | 21 | $224,071 | $223,438 | 99.2% | 5.2% | 118 | $116 |
| Unionville | 4 | 2 | $424,834 | $413,667 | 97.9% | 1.7% | 94 | $210 |
| Waxhaw | 1,098 | 489 | $715,707 | $700,869 | 98.2% | 2.2% | 89 | $218 |
| Wesley Chapel | 30 | 31 | $900,880 | $897,156 | 99.2% | 2.6% | 118 | $285 |
| Wingate | 122 | 62 | $333,048 | $323,367 | 97.7% | 5.4% | 110 | $191 |
| York | 774 | 406 | $398,269 | $391,800 | 98.4% | 2.5% | 111 | $192 |
| 45,376 | 253 | $415,900 | $402,691 | 97.1% | 1.0% | 99 | $206 |
LIGHTBOX-IMAGES
NOTIFY-MSG