Sold Listings by City
Click row to see detail
| City | Num Sold Listings | Num Active Listings | Avg Listing Price | Avg Selling Price | Selling % of Asking | Avg Price Reduction | Avg Days on Market | Avg Price per SqFt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belmont | 698 | 308 | $460,155 | $449,205 | 98.5% | -5.9% | 92 | $207 |
| Bessemer City | 204 | 132 | $263,175 | $257,002 | 97.4% | 6.0% | 96 | $177 |
| Buffalo | 1 | 0 | $134,300 | $130,000 | 96.8% | 3.8% | 76 | $157 |
| Carlisle | 5 | 2 | $209,188 | $197,500 | 95.1% | 5.1% | 166 | $68 |
| Catawba | 195 | 52 | $358,081 | $346,322 | 95.9% | 5.3% | 98 | $188 |
| Charlotte | 16,337 | 2,969 | $378,602 | $373,165 | 98.5% | -8.9% | 79 | $175 |
| Cherryville | 198 | 42 | $242,947 | $233,407 | 94.8% | 5.0% | 127 | $154 |
| China Grove | 226 | 96 | $382,935 | $344,765 | 96.8% | 2.2% | 102 | $1,782 |
| Claremont | 100 | 56 | $280,699 | $270,207 | 96.8% | 3.0% | 100 | $193 |
| Cleveland | 72 | 15 | $365,595 | $345,996 | 94.2% | 0.4% | 91 | $187 |
| Clover | 630 | 321 | $447,019 | $436,520 | 97.6% | 2.8% | 110 | $197 |
| Concord | 1,967 | 593 | $357,210 | $305,538 | 94.0% | -17.7% | 104 | $145 |
| Conover | 359 | 188 | $290,578 | $282,558 | 97.7% | -5.0% | 90 | $178 |
| Cornelius | 729 | 350 | $644,419 | $622,569 | 98.2% | 2.9% | 81 | $257 |
| Cramerton | 123 | 53 | $357,966 | $350,092 | 98.2% | 2.1% | 104 | $183 |
| Dallas | 232 | 102 | $249,046 | $241,464 | 97.2% | 3.0% | 91 | $165 |
| Davidson | 528 | 88 | $788,616 | $768,903 | 98.0% | 2.1% | 109 | $241 |
| Denver | 769 | 174 | $547,637 | $527,659 | 96.6% | -1.3% | 99 | $201 |
| East Spencer | 10 | 5 | $171,625 | $161,431 | 90.3% | 11.6% | 187 | $119 |
| Faith | 3 | 2 | $337,700 | $329,200 | 98.0% | 1.6% | 89 | $89 |
| Fort Mill | 1,725 | 373 | $526,219 | $517,536 | 98.5% | 2.4% | 90 | $215 |
| Gastonia | 1,842 | 847 | $243,720 | $238,187 | 97.8% | -4.4% | 95 | $154 |
| Granite Quarry | 16 | 13 | $230,837 | $227,577 | 98.4% | 0.6% | 99 | $180 |
| Harmony | 42 | 21 | $266,682 | $258,982 | 96.3% | 5.7% | 118 | $131 |
| Harrisburg | 412 | 171 | $428,596 | $421,442 | 98.5% | -5.1% | 95 | $173 |
| Hickory Grove | 14 | 9 | $328,878 | $312,573 | 93.5% | 6.7% | 178 | $176 |
| High Shoals | 8 | 7 | $253,859 | $253,859 | 99.9% | 1.7% | 90 | $105 |
| Huntersville | 1,539 | 320 | $469,459 | $463,934 | 98.8% | 1.6% | 75 | $175 |
| Indian Trail | 876 | 343 | $482,118 | $438,645 | 96.0% | 4.8% | 121 | $182 |
| Iron Station | 127 | 80 | $495,899 | $472,388 | 97.0% | 4.8% | 99 | $213 |
| Kannapolis | 1,073 | 224 | $256,771 | $250,823 | 97.8% | -6.7% | 88 | $189 |
| Lake Park | 3 | 1 | $440,327 | $400,833 | 90.3% | 1.2% | 180 | $168 |
| Lake Wylie | 99 | 55 | $608,215 | $588,681 | 97.0% | 3.1% | 103 | $221 |
| Landis | 70 | 28 | $273,613 | $265,739 | 97.2% | 3.4% | 92 | $172 |
| Lincolnton | 700 | 162 | $286,365 | $276,845 | 96.6% | 1.3% | 76 | $137 |
| Locust | 158 | 57 | $347,711 | $340,350 | 98.0% | 3.3% | 93 | $182 |
| Lowell | 71 | 21 | $284,181 | $279,204 | 98.3% | 1.9% | 79 | $195 |
| Maiden | 315 | 57 | $303,845 | $294,214 | 95.8% | 0.8% | 90 | $166 |
| Marshville | 125 | 77 | $411,736 | $393,023 | 96.1% | -1.5% | 106 | $236 |
| Marvin | 26 | 15 | $1,282,645 | $1,259,121 | 97.9% | 3.2% | 92 | $293 |
| Matthews | 1,205 | 196 | $548,962 | $537,183 | 98.5% | 2.4% | 84 | $216 |
| McAdenville | 10 | 10 | $454,700 | $453,850 | 99.5% | 2.6% | 53 | $174 |
| McConnells | 17 | 15 | $337,756 | $314,144 | 95.6% | -9.9% | 81 | $183 |
| Midland | 167 | 52 | $442,847 | $435,783 | 98.3% | 1.6% | 80 | $197 |
| Mineral Springs | 2 | 3 | $262,500 | $257,500 | 98.6% | 0.0% | 73 | $0 |
| Monroe | 1,433 | 698 | $385,124 | $375,429 | 98.3% | -6.3% | 95 | $190 |
| Mooresville | 2,172 | 420 | $707,706 | $669,686 | 96.8% | 3.1% | 84 | $198 |
| Mount Holly | 429 | 147 | $347,497 | $341,677 | 98.7% | 3.1% | 82 | $194 |
| Mount Pleasant | 87 | 25 | $394,041 | $381,246 | 96.3% | 4.0% | 90 | $163 |
| Newton | 415 | 185 | $239,403 | $233,252 | 97.2% | -5.5% | 97 | $155 |
| Pineville | 240 | 73 | $382,002 | $373,770 | 98.5% | 2.0% | 67 | $177 |
| Rock Hill | 1,581 | 577 | $436,470 | $419,959 | 97.8% | -11.4% | 91 | $213 |
| Rockwell | 109 | 34 | $308,596 | $299,824 | 94.3% | -1.8% | 91 | $163 |
| Salisbury | 1,179 | 621 | $273,901 | $266,145 | 97.5% | 1.7% | 98 | $162 |
| Sharon | 30 | 10 | $392,571 | $371,003 | 97.1% | 5.6% | 137 | $201 |
| Spencer | 73 | 38 | $201,401 | $190,153 | 93.6% | 4.1% | 123 | $141 |
| Stanley | 339 | 70 | $457,080 | $450,369 | 98.6% | -1.0% | 105 | $201 |
| Statesville | 1,411 | 551 | $314,488 | $291,202 | 96.3% | 1.3% | 110 | $149 |
| Stony Point | 62 | 16 | $289,462 | $277,315 | 95.4% | 5.5% | 138 | $191 |
| Tega Cay | 242 | 96 | $612,557 | $601,765 | 98.3% | 2.6% | 101 | $235 |
| Troutman | 545 | 252 | $407,232 | $396,370 | 98.2% | 3.3% | 110 | $180 |
| Union | 53 | 20 | $223,749 | $223,165 | 99.3% | 5.0% | 122 | $117 |
| Unionville | 4 | 2 | $424,834 | $413,667 | 97.9% | 1.7% | 94 | $210 |
| Waxhaw | 1,130 | 511 | $719,893 | $704,924 | 98.2% | 2.2% | 89 | $218 |
| Wesley Chapel | 32 | 31 | $857,055 | $853,503 | 99.2% | 2.6% | 114 | $283 |
| Wingate | 126 | 62 | $322,449 | $315,567 | 97.8% | 4.9% | 106 | $192 |
| York | 792 | 414 | $406,973 | $400,665 | 98.5% | 2.5% | 110 | $195 |
| 46,512 | 257 | $414,759 | $401,529 | 97.1% | 0.9% | 99 | $206 |
LIGHTBOX-IMAGES
NOTIFY-MSG