Sold Listings by City
Click row to see detail
| City | Num Sold Listings | Num Active Listings | Avg Listing Price | Avg Selling Price | Selling % of Asking | Avg Price Reduction | Avg Days on Market | Avg Price per SqFt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belmont | 632 | 239 | $427,577 | $422,721 | 98.8% | -5.6% | 100 | $210 |
| Bessemer City | 220 | 99 | $256,659 | $248,588 | 97.1% | 4.9% | 107 | $174 |
| Buffalo | 1 | 0 | $134,300 | $130,000 | 96.8% | 3.8% | 76 | $157 |
| Carlisle | 3 | 1 | $420,000 | $401,667 | 97.2% | 9.8% | 196 | $105 |
| Catawba | 195 | 47 | $334,812 | $324,554 | 96.5% | 3.2% | 91 | $190 |
| Charlotte | 16,038 | 2,510 | $340,452 | $335,461 | 98.4% | -14.4% | 79 | $168 |
| Cherryville | 174 | 40 | $248,974 | $237,920 | 94.9% | 4.2% | 114 | $156 |
| China Grove | 203 | 113 | $344,235 | $319,933 | 96.2% | -1.6% | 105 | $199 |
| Claremont | 80 | 48 | $263,811 | $254,873 | 97.0% | 2.8% | 93 | $188 |
| Cleveland | 76 | 20 | $321,132 | $304,412 | 94.2% | 2.4% | 104 | $162 |
| Clover | 621 | 281 | $473,638 | $463,882 | 98.0% | 2.3% | 103 | $207 |
| Concord | 1,952 | 567 | $303,258 | $295,146 | 97.5% | -5.0% | 74 | $161 |
| Conover | 320 | 168 | $314,127 | $306,084 | 97.7% | -5.8% | 98 | $184 |
| Cornelius | 719 | 279 | $646,232 | $626,805 | 98.3% | 2.3% | 77 | $257 |
| Cramerton | 120 | 41 | $352,673 | $344,292 | 97.9% | 2.2% | 102 | $186 |
| Dallas | 248 | 95 | $265,317 | $258,374 | 97.6% | 2.9% | 88 | $164 |
| Davidson | 548 | 83 | $707,414 | $686,227 | 97.7% | 2.3% | 93 | $233 |
| Denver | 770 | 164 | $562,103 | $541,353 | 97.0% | -0.8% | 99 | $197 |
| East Spencer | 16 | 8 | $192,533 | $180,268 | 89.3% | 4.6% | 175 | $137 |
| Faith | 3 | 0 | $337,700 | $329,200 | 98.0% | 1.6% | 89 | $89 |
| Fort Mill | 1,681 | 290 | $530,879 | $521,695 | 98.3% | 2.1% | 85 | $216 |
| Gastonia | 1,912 | 811 | $269,907 | $262,257 | 97.5% | 2.4% | 86 | $164 |
| Granite Quarry | 16 | 6 | $289,867 | $284,983 | 98.2% | 3.6% | 83 | $209 |
| Harmony | 55 | 19 | $288,102 | $286,095 | 98.0% | 4.8% | 97 | $158 |
| Harrisburg | 398 | 147 | $439,024 | $426,293 | 97.7% | -5.2% | 88 | $175 |
| Hickory Grove | 12 | 16 | $325,748 | $314,894 | 94.2% | 7.9% | 180 | $157 |
| High Shoals | 6 | 5 | $117,695 | $117,695 | 99.9% | 2.5% | 73 | $75 |
| Huntersville | 1,460 | 293 | $483,228 | $479,870 | 99.1% | 1.9% | 76 | $178 |
| Indian Trail | 751 | 313 | $489,420 | $443,068 | 95.9% | 4.7% | 115 | $177 |
| Iron Station | 112 | 69 | $377,800 | $365,254 | 97.8% | 2.7% | 78 | $184 |
| Kannapolis | 1,039 | 202 | $242,298 | $235,511 | 97.8% | -10.2% | 82 | $176 |
| Lake Park | 3 | 1 | $440,327 | $400,833 | 90.3% | 1.2% | 180 | $168 |
| Lake Wylie | 92 | 54 | $791,905 | $773,901 | 97.5% | -2.9% | 139 | $228 |
| Landis | 69 | 33 | $291,253 | $283,518 | 96.7% | 4.2% | 98 | $170 |
| Lincolnton | 715 | 149 | $298,234 | $287,794 | 96.7% | -3.1% | 78 | $151 |
| Locust | 125 | 50 | $348,890 | $340,858 | 97.8% | 2.2% | 92 | $191 |
| Lowell | 61 | 28 | $270,832 | $263,147 | 97.6% | 2.9% | 75 | $189 |
| Maiden | 278 | 58 | $313,205 | $303,681 | 96.9% | 2.9% | 93 | $169 |
| Marshville | 122 | 77 | $466,530 | $440,574 | 95.4% | -1.2% | 112 | $254 |
| Marvin | 34 | 35 | $1,505,622 | $1,483,346 | 98.1% | -0.2% | 163 | $314 |
| Matthews | 1,133 | 184 | $546,893 | $541,535 | 98.9% | 1.6% | 73 | $215 |
| McAdenville | 10 | 2 | $363,712 | $363,046 | 99.5% | 1.9% | 69 | $144 |
| McConnells | 20 | 9 | $323,730 | $299,032 | 95.8% | -9.6% | 76 | $175 |
| Midland | 165 | 51 | $400,743 | $389,425 | 96.2% | 1.2% | 82 | $177 |
| Mineral Springs | 2 | 1 | $262,500 | $257,500 | 98.6% | 0.0% | 73 | $0 |
| Monroe | 1,380 | 640 | $361,470 | $353,232 | 98.1% | 1.4% | 96 | $189 |
| Mooresville | 2,092 | 437 | $719,526 | $683,809 | 97.2% | 2.6% | 88 | $214 |
| Mount Holly | 408 | 140 | $325,148 | $317,906 | 98.3% | 2.4% | 78 | $193 |
| Mount Pleasant | 74 | 31 | $410,442 | $390,729 | 95.2% | 3.5% | 96 | $186 |
| Newton | 424 | 183 | $227,543 | $222,049 | 97.2% | -5.0% | 100 | $155 |
| Pineville | 215 | 66 | $306,541 | $301,284 | 98.6% | 2.0% | 62 | $170 |
| Ranlo | 1 | 0 | $369,000 | $369,000 | 99.9% | 0.0% | 70 | $186 |
| Rock Hill | 1,536 | 587 | $373,761 | $364,466 | 98.1% | 2.3% | 89 | $205 |
| Rockwell | 112 | 29 | $322,801 | $315,865 | 97.9% | -3.9% | 116 | $162 |
| Salisbury | 1,132 | 525 | $246,537 | $239,476 | 97.8% | 1.8% | 101 | $151 |
| Sharon | 26 | 16 | $361,983 | $355,365 | 98.4% | 4.6% | 98 | $201 |
| Spencer | 68 | 40 | $184,034 | $173,156 | 93.4% | 3.3% | 115 | $123 |
| Stanley | 322 | 65 | $431,314 | $424,754 | 98.6% | -1.2% | 98 | $191 |
| Statesville | 1,403 | 565 | $298,326 | $272,742 | 95.8% | 2.6% | 107 | $142 |
| Stony Point | 69 | 18 | $274,745 | $263,731 | 95.9% | 6.0% | 140 | $187 |
| Tega Cay | 239 | 77 | $590,212 | $579,571 | 98.2% | 2.7% | 97 | $243 |
| Troutman | 572 | 219 | $392,307 | $383,070 | 98.4% | 3.1% | 111 | $173 |
| Union | 55 | 32 | $219,662 | $213,206 | 95.1% | 3.1% | 103 | $132 |
| Unionville | 6 | 0 | $474,892 | $463,058 | 97.5% | 5.0% | 90 | $223 |
| Waxhaw | 1,078 | 395 | $762,225 | $746,831 | 98.3% | 2.2% | 83 | $227 |
| Wesley Chapel | 23 | 16 | $856,593 | $856,405 | 99.5% | 1.2% | 112 | $286 |
| Wingate | 106 | 55 | $351,011 | $335,650 | 97.8% | 4.2% | 110 | $191 |
| York | 782 | 349 | $403,905 | $397,291 | 98.7% | 2.0% | 105 | $197 |
| 45,333 | 233 | $411,086 | $399,078 | 97.2% | 0.7% | 97 | $186 |
LIGHTBOX-IMAGES
NOTIFY-MSG