Sold Listings by City
Click row to see detail
| City | Num Sold Listings | Num Active Listings | Avg Listing Price | Avg Selling Price | Selling % of Asking | Avg Price Reduction | Avg Days on Market | Avg Price per SqFt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen | 1 | 0 | $124,999 | $124,900 | 99.9% | 0.0% | 83 | $69 |
| Advance | 29 | 15 | $450,346 | $436,194 | 96.7% | 2.1% | 84 | $185 |
| Aiken | 2 | 2 | $219,850 | $213,686 | 96.9% | 0.0% | 26 | $123 |
| Albemarle | 552 | 282 | $231,341 | $223,573 | 96.7% | 2.0% | 102 | $148 |
| Alexander | 74 | 34 | $466,555 | $453,582 | 96.3% | -4.6% | 96 | $268 |
| Alexis | 8 | 1 | $377,583 | $365,150 | 92.2% | 6.0% | 58 | $202 |
| Almond | 8 | 6 | $338,432 | $328,457 | 96.7% | 4.1% | 144 | $160 |
| Anderson | 3 | 2 | $248,133 | $244,300 | 98.7% | 3.5% | 164 | $194 |
| Angier | 2 | 0 | $234,450 | $215,500 | 88.9% | 7.4% | 126 | $122 |
| Ansonville | 5 | 6 | $98,863 | $82,875 | 79.9% | 4.7% | 183 | $112 |
| Ararat | 2 | 0 | $1,175,000 | $1,104,000 | 94.1% | -2.7% | 482 | $409 |
| Archdale | 4 | 8 | $288,425 | $282,975 | 97.1% | 4.8% | 64 | $153 |
| Arden | 383 | 189 | $753,197 | $732,501 | 97.5% | -1.0% | 110 | $298 |
| Asheboro | 24 | 19 | $247,935 | $237,301 | 94.1% | 3.1% | 85 | $146 |
| Asheville | 2,120 | 1,827 | $652,306 | $627,105 | 99.0% | -12.0% | 122 | $339 |
| Austinville | 1 | 0 | $2,200,000 | $2,210,000 | 99.9% | 0.0% | 344 | $0 |
| Ayden | 2 | 0 | $93,900 | $85,500 | 90.8% | 21.0% | 100 | $55 |
| Badin | 22 | 15 | $157,783 | $145,927 | 90.9% | 4.8% | 127 | $132 |
| Badin Lake | 15 | 10 | $203,829 | $214,556 | 92.5% | 4.1% | 123 | $166 |
| Bakersville | 63 | 105 | $320,416 | $296,902 | 90.2% | 4.4% | 168 | $232 |
| Balsam | 4 | 5 | $297,000 | $272,500 | 89.0% | 0.0% | 52 | $122 |
| Balsam Grove | 15 | 16 | $209,217 | $192,389 | 89.9% | 6.2% | 257 | $147 |
| Banner Elk | 38 | 29 | $890,485 | $848,101 | 94.9% | 2.5% | 116 | $413 |
| Barnardsville | 16 | 33 | $534,373 | $510,307 | 94.4% | 1.4% | 114 | $244 |
| Bat Cave | 2 | 2 | $107,450 | $90,000 | 81.4% | 1.0% | 92 | $99 |
| Beaufort | 2 | 4 | $124,900 | $97,450 | 86.2% | 4.6% | 225 | $64 |
| Beech Mountain | 29 | 12 | $461,227 | $435,473 | 92.1% | 2.8% | 145 | $313 |
| Belmont | 817 | 300 | $456,532 | $442,500 | 98.1% | 2.3% | 77 | $199 |
| Bennettsville | 9 | 8 | $134,464 | $126,286 | 95.0% | 5.9% | 132 | $64 |
| Bessemer City | 246 | 176 | $233,392 | $228,721 | 97.4% | 5.3% | 94 | $172 |
| Bethlehem | 2 | 0 | $384,900 | $379,950 | 99.0% | 2.4% | 82 | $220 |
| Bethune | 6 | 5 | $174,632 | $170,540 | 97.3% | 3.9% | 208 | $118 |
| Beulaville | 2 | 0 | $544,950 | $575,000 | 99.9% | 0.0% | 95 | $97 |
| Biltmore Forest | 6 | 8 | $348,410 | $333,439 | 97.5% | 3.7% | 115 | $147 |
| Biltmore Lake | 32 | 16 | $947,333 | $901,408 | 95.7% | 3.5% | 114 | $326 |
| Biscoe | 9 | 9 | $367,419 | $357,511 | 96.3% | 1.1% | 94 | $124 |
| Black Mountain | 313 | 183 | $613,928 | $584,471 | 93.9% | 8.2% | 187 | $296 |
| Blacksburg | 26 | 29 | $294,747 | $279,147 | 91.9% | 4.2% | 136 | $166 |
| Blackstock | 19 | 8 | $242,334 | $230,285 | 93.6% | 2.6% | 103 | $88 |
| Blowing Rock | 31 | 28 | $1,006,758 | $949,288 | 94.5% | -4.0% | 167 | $403 |
| Bluffton | 1 | 0 | $199,900 | $195,000 | 97.5% | 15.8% | 159 | $215 |
| Blythewood | 4 | 5 | $624,750 | $611,250 | 98.8% | 4.0% | 72 | $194 |
| Boiling Spring Lakes | 1 | 0 | $315,000 | $300,000 | 95.2% | 9.9% | 242 | $171 |
| Boiling Springs | 5 | 6 | $361,750 | $323,875 | 84.0% | 1.7% | 354 | $108 |
| Bolivia | 3 | 1 | $331,875 | $295,375 | 73.4% | 1.3% | 152 | $183 |
| Boomer | 8 | 5 | $310,225 | $284,375 | 90.1% | 1.9% | 111 | $119 |
| Boone | 59 | 58 | $875,904 | $834,649 | 95.0% | 1.3% | 142 | $353 |
| Boonville | 11 | 5 | $313,996 | $320,111 | 95.8% | -13.1% | 68 | $166 |
| Bostic | 96 | 87 | $288,320 | $273,707 | 92.8% | 6.3% | 149 | $216 |
| Brasstown | 2 | 1 | $1,028,500 | $932,500 | 93.8% | 2.1% | 57 | $460 |
| Brevard | 400 | 364 | $554,043 | $527,203 | 94.3% | 4.9% | 166 | $324 |
| Browns Summit | 1 | 2 | $325,000 | $320,000 | 98.5% | 0.0% | 46 | $208 |
| Bryson City | 75 | 115 | $475,576 | $433,023 | 91.9% | 4.2% | 207 | $312 |
| Burgaw | 1 | 0 | $99,950 | $75,000 | 75.0% | 0.0% | 0 | $0 |
| Burlington | 4 | 2 | $133,983 | $116,650 | 84.4% | 5.4% | 126 | $90 |
| Burnsville | 258 | 352 | $403,102 | $373,564 | 91.8% | 6.2% | 176 | $259 |
| Cajahs Mountain | 1 | 0 | $265,000 | $260,000 | 98.1% | 0.0% | 22 | $226 |
| Calabash | 2 | 1 | $339,950 | $312,000 | 88.5% | 10.0% | 201 | $98 |
| Calhoun | 1 | 0 | $75,000 | $70,000 | 93.3% | 16.6% | 84 | $74 |
| Camden | 22 | 10 | $570,287 | $515,863 | 94.3% | 3.3% | 187 | $269 |
| Campobello | 14 | 5 | $546,583 | $532,659 | 97.8% | 3.5% | 81 | $239 |
| Candler | 307 | 198 | $464,461 | $448,254 | 96.2% | -3.6% | 132 | $259 |
| Candor | 11 | 12 | $139,801 | $132,206 | 92.5% | 6.1% | 103 | $100 |
| Canton | 223 | 120 | $409,611 | $389,661 | 94.9% | 4.6% | 147 | $264 |
| Carlisle | 5 | 5 | $334,188 | $322,500 | 95.1% | -10.6% | 176 | $68 |
| Carolina Beach | 1 | 0 | $525,000 | $458,000 | 87.2% | 19.2% | 215 | $0 |
| Carolina Shores | 1 | 1 | $437,000 | $425,000 | 97.3% | 1.7% | 71 | $226 |
| Carthage | 4 | 3 | $434,833 | $421,583 | 88.7% | 0.0% | 99 | $144 |
| Cary | 1 | 3 | $1,990,000 | $1,880,000 | 94.5% | 0.0% | 0 | $381 |
| Casar | 20 | 15 | $216,716 | $203,980 | 94.8% | 3.6% | 122 | $144 |
| Cashiers | 5 | 7 | $876,800 | $815,000 | 91.5% | 4.6% | 138 | $332 |
| Cassatt | 1 | 2 | $339,000 | $314,000 | 92.6% | 0.0% | 80 | $171 |
| Catawba | 193 | 58 | $362,025 | $353,047 | 96.8% | 2.0% | 106 | $189 |
| Cedar Mountain | 7 | 18 | $316,650 | $291,942 | 92.6% | 1.9% | 228 | $98 |
| Chadbourn | 1 | 0 | $99,900 | $91,000 | 91.1% | 23.1% | 72 | $63 |
| Chapel Hill | 3 | 1 | $613,333 | $603,333 | 91.9% | 2.8% | 42 | $212 |
| Chapin | 1 | 0 | $549,900 | $500,000 | 90.9% | -99.9% | 317 | $71 |
| Charleston | 2 | 0 | $375,740 | $325,740 | 93.3% | 3.2% | 146 | $0 |
| Charlotte | 16,163 | 2,616 | $400,007 | $394,379 | 98.7% | -8.7% | 73 | $177 |
| Cheraw | 28 | 41 | $192,156 | $185,159 | 96.2% | -2.1% | 140 | $111 |
| Cherokee | 1 | 0 | $389,900 | $375,000 | 96.2% | 13.2% | 450 | $270 |
| Cherryville | 239 | 40 | $282,654 | $272,292 | 95.0% | 3.5% | 129 | $168 |
| Chesnee | 20 | 2 | $313,807 | $306,597 | 94.1% | 4.6% | 126 | $165 |
| Chester | 232 | 157 | $241,432 | $234,563 | 95.6% | 5.2% | 128 | $152 |
| Chesterfield | 20 | 9 | $214,113 | $209,458 | 95.9% | 4.4% | 121 | $129 |
| Chimney Rock | 2 | 10 | $227,000 | $214,250 | 84.8% | 2.2% | 119 | $234 |
| China Grove | 209 | 87 | $373,570 | $344,554 | 97.5% | 2.6% | 88 | $1,780 |
| Claremont | 123 | 60 | $269,504 | $261,833 | 97.5% | 3.1% | 96 | $183 |
| Clemmons | 21 | 10 | $647,926 | $642,860 | 98.2% | 3.2% | 87 | $281 |
| Clemson | 1 | 1 | $1,950 | $2,250 | 99.9% | 0.0% | 14 | $0 |
| Cleveland | 51 | 18 | $281,593 | $271,360 | 95.4% | -0.2% | 109 | $162 |
| Cliffside | 1 | 0 | $1,199,999 | $1,100,000 | 91.7% | 20.0% | 428 | $0 |
| Climax | 1 | 0 | $395,000 | $389,000 | 98.5% | 3.6% | 70 | $185 |
| Clinton | 3 | 1 | $196,250 | $198,250 | 99.9% | 2.2% | 195 | $145 |
| Clover | 616 | 293 | $437,689 | $426,739 | 97.8% | 2.5% | 112 | $193 |
| Clyde | 168 | 131 | $330,930 | $312,339 | 94.0% | 12.4% | 214 | $209 |
| Coinjock | 1 | 0 | $384,900 | $384,900 | 99.9% | 0.0% | 91 | $274 |
| Colfax | 1 | 1 | $710,000 | $710,000 | 99.9% | 0.0% | -9 | $194 |
| Collettsville | 16 | 24 | $199,470 | $184,465 | 88.2% | 6.0% | 184 | $138 |
| Columbia | 25 | 11 | $238,430 | $236,190 | 97.9% | 2.5% | 68 | $123 |
| Columbus | 129 | 123 | $517,306 | $487,024 | 93.8% | 3.7% | 138 | $279 |
| Concord | 1,914 | 602 | $362,678 | $315,260 | 94.6% | -10.1% | 98 | $155 |
| Connelly Springs | 150 | 184 | $317,944 | $310,512 | 95.5% | 2.6% | 122 | $184 |
| Conover | 363 | 182 | $280,233 | $273,296 | 97.7% | 3.8% | 100 | $178 |
| Conway | 6 | 2 | $256,150 | $256,150 | 99.9% | 0.0% | 5 | $184 |
| Cooleemee | 10 | 5 | $175,379 | $166,786 | 91.4% | 1.9% | 61 | $107 |
| Cornelius | 775 | 314 | $731,170 | $702,787 | 98.1% | 3.2% | 85 | $269 |
| Cowpens | 6 | 9 | $324,132 | $315,165 | 98.0% | 3.0% | 73 | $163 |
| Cramerton | 121 | 43 | $336,697 | $329,592 | 98.3% | 1.7% | 93 | $189 |
| Creedmoor | 1 | 0 | $260,000 | $256,000 | 98.5% | 17.4% | 423 | $178 |
| Crossnore | 1 | 0 | $479,000 | $476,500 | 99.5% | 2.0% | 348 | $0 |
| Crouse | 37 | 16 | $299,846 | $288,333 | 95.1% | 2.7% | 108 | $177 |
| Crumpler | 3 | 1 | $284,300 | $265,500 | 93.7% | 4.6% | 88 | $212 |
| Cullowhee | 40 | 42 | $561,609 | $521,029 | 93.9% | 5.3% | 186 | $258 |
| Currituck | 1 | 0 | $199,950 | $194,000 | 97.0% | 0.0% | 106 | $94 |
| Dallas | 229 | 98 | $276,693 | $271,603 | 97.5% | 3.2% | 87 | $176 |
| Dalzell | 1 | 0 | $199,900 | $200,000 | 99.9% | 0.0% | 59 | $147 |
| Danbury | 3 | 0 | $95,450 | $87,250 | 84.1% | 2.5% | 52 | $0 |
| Darlington | 6 | 2 | $286,298 | $275,123 | 94.7% | 0.0% | 59 | $130 |
| Davidson | 500 | 79 | $751,950 | $738,472 | 98.4% | 2.7% | 140 | $237 |
| Deep Gap | 4 | 3 | $339,725 | $318,750 | 90.5% | 7.1% | 126 | $217 |
| Denton | 56 | 37 | $354,799 | $344,221 | 95.7% | -2.2% | 145 | $178 |
| Denver | 769 | 198 | $598,069 | $577,432 | 97.0% | 2.1% | 103 | $227 |
| Dillon | 3 | 2 | $10,751 | $58,238 | 89.5% | 4.3% | 162 | $0 |
| Dobson | 9 | 0 | $279,538 | $269,190 | 95.9% | 1.7% | 87 | $176 |
| Drexel | 1 | 1 | $70,000 | $70,000 | 99.9% | 22.2% | 60 | $0 |
| Duncan | 5 | 2 | $378,940 | $377,960 | 99.7% | 2.3% | 58 | $159 |
| Dunn | 1 | 0 | $120,000 | $118,500 | 98.8% | 0.0% | 36 | $0 |
| Durham | 8 | 5 | $282,309 | $275,076 | 95.6% | 5.4% | 64 | $176 |
| Dysartsville | 1 | 10 | $250,000 | $170,000 | 68.0% | 0.0% | 141 | $227 |
| Eagle Springs | 2 | 0 | $94,130 | $87,500 | 93.0% | 6.3% | 74 | $0 |
| Easley | 6 | 1 | $322,536 | $319,444 | 99.0% | 2.5% | 59 | $169 |
| East Bend | 7 | 2 | $351,630 | $343,950 | 97.6% | 3.2% | 88 | $151 |
| East Flat Rock | 21 | 19 | $365,577 | $347,341 | 95.6% | 3.0% | 76 | $268 |
| East Spencer | 12 | 12 | $178,044 | $174,300 | 91.4% | 9.7% | 158 | $147 |
| Eastover | 2 | 0 | $17,500,000 | $13,800,000 | 78.9% | 0.0% | 825 | $2,082 |
| Eden | 3 | 3 | $436,250 | $426,500 | 98.9% | 11.1% | 183 | $162 |
| Edgefield | 7 | 1 | $633,000 | $574,067 | 91.8% | 1.4% | 131 | $136 |
| Edgemoor | 50 | 13 | $378,107 | $358,103 | 94.8% | 2.6% | 93 | $215 |
| Efland | 1 | 0 | $20,000 | $19,000 | 95.0% | 48.7% | 42 | $0 |
| Ela | 1 | 0 | $469,000 | $462,000 | 98.5% | 0.0% | 55 | $326 |
| Elgin | 5 | 2 | $413,738 | $411,875 | 99.0% | 0.7% | 75 | $165 |
| Elizabeth City | 1 | 1 | $79,000 | $50,000 | 63.3% | 0.0% | 8 | $66 |
| Elk Park | 11 | 7 | $230,867 | $200,724 | 85.2% | 9.0% | 182 | $190 |
| Elkin | 25 | 10 | $253,693 | $248,729 | 94.4% | 2.3% | 62 | $136 |
| Ellenboro | 85 | 43 | $294,876 | $283,464 | 94.4% | 7.2% | 172 | $150 |
| Ellerbe | 4 | 2 | $1,056,550 | $1,038,000 | 94.1% | 2.3% | 247 | $29 |
| Elon | 1 | 0 | $375,000 | $385,000 | 99.9% | 8.5% | 73 | $120 |
| Etowah | 56 | 38 | $370,924 | $356,272 | 96.0% | 4.3% | 104 | $233 |
| Fair Bluff | 1 | 0 | $140,000 | $132,000 | 94.3% | 19.9% | 108 | $87 |
| Fairmont | 4 | 1 | $141,758 | $149,000 | 99.9% | 8.1% | 37 | $136 |
| Fairview | 166 | 133 | $712,081 | $663,920 | 94.8% | 9.3% | 298 | $272 |
| Faith | 3 | 4 | $125,617 | $120,950 | 95.4% | 12.4% | 71 | $111 |
| Fallston | 1 | 2 | $1,500,000 | $1,491,100 | 99.4% | 0.0% | 137 | $0 |
| Farmville | 2 | 0 | $300,000 | $292,500 | 98.5% | 0.0% | 44 | $117 |
| Fayetteville | 11 | 7 | $105,216 | $97,200 | 89.2% | 13.8% | 139 | $73 |
| Ferguson | 6 | 8 | $368,380 | $358,100 | 94.4% | 6.1% | 141 | $229 |
| Flat Rock | 174 | 140 | $567,831 | $546,225 | 96.3% | 3.4% | 116 | $274 |
| Fleetwood | 7 | 5 | $728,283 | $546,667 | 78.9% | 3.5% | 206 | $131 |
| Fletcher | 444 | 124 | $565,176 | $546,708 | 97.0% | 3.7% | 122 | $291 |
| Florence | 7 | 2 | $323,566 | $315,525 | 93.4% | 2.2% | 90 | $116 |
| Forest City | 219 | 163 | $218,277 | $208,852 | 94.9% | 3.5% | 106 | $165 |
| Fort Lawn | 43 | 35 | $268,533 | $259,485 | 96.0% | 1.7% | 104 | $177 |
| Fort Mill | 1,712 | 312 | $528,066 | $518,947 | 98.3% | 2.4% | 93 | $216 |
| Fountain | 2 | 0 | $281,950 | $284,500 | 99.9% | 0.0% | 45 | $205 |
| Four Oaks | 2 | 0 | $707,500 | $707,500 | 99.9% | 0.0% | -8 | $229 |
| Franklin | 59 | 58 | $375,476 | $360,770 | 95.7% | 4.6% | 113 | $241 |
| Fremont | 1 | 0 | $679,000 | $690,000 | 99.9% | 0.0% | 172 | $0 |
| Fuquay-Varina | 2 | 0 | $215,698 | $213,198 | 99.4% | 2.4% | 96 | $100 |
| Gaffney | 43 | 30 | $324,417 | $318,208 | 96.5% | 3.1% | 112 | $169 |
| Gallivants Ferry | 1 | 0 | $247,000 | $247,000 | 99.9% | 0.0% | -1 | $165 |
| Garner | 1 | 0 | $99,999 | $145,000 | 99.9% | 33.3% | 136 | $0 |
| Gaston | 11 | 2 | $85,937 | $82,882 | 96.5% | 3.9% | 92 | $51 |
| Gastonia | 1,894 | 873 | $246,709 | $241,190 | 98.0% | -11.9% | 100 | $160 |
| Gerton | 5 | 12 | $266,800 | $247,600 | 90.9% | 11.2% | 167 | $135 |
| Gibsonville | 2 | 0 | $410,250 | $390,000 | 94.9% | 4.7% | 89 | $193 |
| Gilbert | 1 | 0 | $658,000 | $650,000 | 98.8% | 0.0% | 134 | $318 |
| Glade Valley | 1 | 4 | $245,000 | $235,000 | 95.9% | 0.0% | 45 | $202 |
| Glen Alpine | 1 | 0 | $234,000 | $234,000 | 99.9% | 6.0% | 141 | $195 |
| Glenville | 7 | 12 | $347,533 | $357,933 | 91.1% | 9.7% | 123 | $226 |
| Gold Hill | 36 | 6 | $423,814 | $408,778 | 96.3% | 2.5% | 110 | $206 |
| Goldsboro | 1 | 1 | $125,000 | $111,000 | 88.8% | 0.0% | 49 | $52 |
| Granite Falls | 292 | 128 | $310,792 | $303,392 | 96.2% | 2.9% | 101 | $194 |
| Granite Quarry | 11 | 13 | $190,694 | $185,983 | 95.3% | 5.8% | 191 | $125 |
| Grassy Creek | 2 | 3 | $412,425 | $387,450 | 96.4% | 0.0% | 39 | $0 |
| Great Falls | 32 | 27 | $168,400 | $163,860 | 94.4% | 4.4% | 116 | $113 |
| Green Mountain | 29 | 23 | $349,926 | $324,012 | 91.6% | 1.3% | 151 | $235 |
| Greensboro | 30 | 18 | $295,749 | $286,005 | 97.7% | 5.3% | 98 | $136 |
| Greenville | 5 | 6 | $329,704 | $325,271 | 98.1% | 1.3% | 51 | $188 |
| Greenwood | 2 | 2 | $184,500 | $180,500 | 98.0% | 1.5% | 50 | $170 |
| Greer | 5 | 1 | $320,388 | $303,325 | 97.2% | 8.4% | 127 | $140 |
| Grifton | 1 | 0 | $49,900 | $49,900 | 99.9% | 16.6% | 118 | $0 |
| Grimesland | 2 | 0 | $309,950 | $310,500 | 99.6% | 11.7% | 81 | $181 |
| Grover | 48 | 26 | $225,246 | $216,639 | 96.4% | 4.3% | 109 | $169 |
| Hamlet | 4 | 6 | $105,250 | $101,375 | 91.6% | 7.2% | 80 | $44 |
| Hamptonville | 22 | 7 | $457,715 | $424,833 | 95.3% | 4.2% | 163 | $141 |
| Harmony | 50 | 17 | $314,001 | $300,295 | 95.9% | 5.1% | 110 | $137 |
| Harrells | 1 | 0 | $180,000 | $180,000 | 99.9% | 12.1% | 90 | $117 |
| Harrisburg | 393 | 111 | $431,077 | $422,997 | 98.5% | -4.3% | 106 | $177 |
| Hartsville | 7 | 4 | $208,700 | $190,082 | 89.3% | 5.4% | 147 | $93 |
| Hayesville | 11 | 12 | $301,456 | $295,063 | 96.4% | 11.7% | 105 | $220 |
| Hays | 4 | 5 | $310,833 | $288,750 | 91.8% | 4.8% | 164 | $188 |
| Heath Springs | 36 | 19 | $249,236 | $244,705 | 96.6% | 3.4% | 109 | $156 |
| Henderson | 2 | 2 | $1,700,000 | $1,500,000 | 88.2% | 0.0% | 138 | $416 |
| Hendersonville | 1,323 | 837 | $489,749 | $470,789 | 96.2% | -1.2% | 111 | $260 |
| Hickory | 1,245 | 163 | $339,193 | $331,804 | 97.6% | 3.9% | 105 | $182 |
| Hickory Grove | 12 | 16 | $310,241 | $291,116 | 92.7% | 4.4% | 205 | $150 |
| Hiddenite | 30 | 17 | $271,196 | $285,281 | 97.9% | -4.7% | 84 | $182 |
| High Point | 25 | 12 | $239,983 | $231,853 | 95.6% | 6.2% | 84 | $155 |
| High Shoals | 12 | 11 | $385,259 | $386,765 | 99.5% | 3.6% | 125 | $141 |
| Highlands | 16 | 13 | $2,007,195 | $1,819,182 | 93.1% | 1.2% | 120 | $800 |
| Hildebran | 21 | 10 | $237,032 | $223,803 | 93.6% | 3.0% | 122 | $176 |
| Hillsborough | 1 | 1 | $729,000 | $729,000 | 99.9% | 0.0% | 37 | $262 |
| Hilton Head | 1 | 0 | $247,900 | $226,000 | 91.2% | 6.4% | 130 | $221 |
| Holden Beach | 1 | 0 | $649,900 | $632,000 | 97.2% | 0.0% | 112 | $415 |
| Holly Ridge | 1 | 0 | $89,000 | $82,500 | 92.7% | 19.0% | 55 | $0 |
| Holly Springs | 1 | 1 | $498,500 | $490,000 | 98.3% | 0.0% | 29 | $187 |
| Honea Path | 2 | 0 | $154,775 | $154,625 | 99.9% | 12.6% | 158 | $0 |
| Hookerton | 1 | 1 | $299,999 | $310,000 | 99.9% | 0.0% | 98 | $176 |
| Hope Mills | 3 | 3 | $208,113 | $206,000 | 98.7% | 0.0% | 44 | $155 |
| Hopkins | 3 | 1 | $213,000 | $211,003 | 99.0% | 4.9% | 126 | $139 |
| Horse Shoe | 38 | 46 | $512,838 | $511,326 | 97.4% | 5.6% | 102 | $250 |
| Hot Springs | 44 | 47 | $576,027 | $474,477 | 89.5% | 7.3% | 451 | $310 |
| Hudson | 150 | 54 | $268,657 | $261,755 | 97.8% | -3.0% | 74 | $168 |
| Huntersville | 1,574 | 288 | $496,494 | $489,352 | 98.7% | 1.3% | 77 | $182 |
| Indian Land | 458 | 312 | $542,469 | $531,166 | 98.4% | 2.4% | 116 | $211 |
| Indian Trail | 948 | 330 | $419,092 | $412,068 | 98.4% | 2.4% | 95 | $194 |
| Inman | 12 | 3 | $454,739 | $446,294 | 98.4% | 1.0% | 46 | $172 |
| Irmo | 1 | 4 | $169,900 | $165,735 | 97.5% | 2.8% | 147 | $118 |
| Iron Station | 140 | 53 | $476,581 | $458,005 | 97.3% | 4.2% | 113 | $202 |
| Jackson Springs | 1 | 4 | $30,000 | $30,000 | 99.9% | 14.0% | 347 | $0 |
| Jacksonville | 4 | 2 | $126,000 | $121,000 | 98.1% | 0.0% | 54 | $81 |
| James Island | 1 | 0 | $499,000 | $463,915 | 93.0% | 6.7% | 144 | $325 |
| Jamestown | 3 | 1 | $337,000 | $329,000 | 96.2% | 0.0% | 27 | $191 |
| Jefferson | 43 | 14 | $367,938 | $344,266 | 95.4% | 2.3% | 177 | $157 |
| Jonesville | 19 | 11 | $169,202 | $165,786 | 95.8% | 3.8% | 120 | $112 |
| Kannapolis | 1,088 | 215 | $252,339 | $246,153 | 98.1% | 1.9% | 82 | $175 |
| Kenly | 1 | 0 | $289,000 | $289,000 | 99.9% | 0.0% | -5 | $166 |
| Kernersville | 18 | 8 | $477,393 | $454,023 | 96.4% | 1.7% | 111 | $171 |
| Kershaw | 84 | 25 | $277,290 | $250,313 | 93.7% | 1.2% | 99 | $145 |
| Kill Devil Hills | 1 | 1 | $324,000 | $324,000 | 99.9% | 0.0% | 0 | $300 |
| King | 8 | 2 | $283,420 | $280,347 | 98.8% | 1.4% | 73 | $169 |
| Kings Mountain | 361 | 107 | $272,170 | $257,977 | 97.5% | -1.8% | 117 | $178 |
| Kingstown | 3 | 6 | $165,967 | $165,967 | 99.9% | 9.4% | 80 | $83 |
| Kingstree | 1 | 0 | $5,500 | $179,900 | 99.9% | 0.0% | 0 | $4 |
| Kinston | 1 | 1 | $85,000 | $85,000 | 99.9% | 0.0% | -10 | $99 |
| Knightdale | 1 | 1 | $250,000 | $256,000 | 99.9% | 10.7% | 102 | $215 |
| Ladson | 1 | 0 | $265,000 | $268,000 | 99.9% | 3.6% | 51 | $209 |
| Lake City | 2 | 0 | $159,500 | $138,000 | 85.1% | -2.4% | 129 | $107 |
| Lake Junaluska | 30 | 6 | $518,008 | $486,605 | 94.8% | 3.7% | 138 | $247 |
| Lake Lure | 234 | 403 | $453,539 | $428,281 | 93.1% | 9.5% | 219 | $328 |
| Lake Park | 2 | 0 | $167,090 | $134,250 | 90.1% | 0.0% | 204 | $1 |
| Lake Toxaway | 81 | 120 | $884,628 | $819,627 | 90.6% | -7.4% | 216 | $488 |
| Lake Waccamaw | 1 | 0 | $400,000 | $400,000 | 99.9% | 0.0% | -5 | $183 |
| Lake Wylie | 107 | 78 | $583,007 | $568,574 | 97.2% | 2.8% | 118 | $218 |
| Lancaster | 941 | 570 | $364,853 | $358,269 | 97.7% | 3.5% | 103 | $188 |
| Landis | 65 | 30 | $280,228 | $272,120 | 97.5% | 2.5% | 90 | $180 |
| Landrum | 31 | 11 | $453,297 | $443,635 | 97.8% | 0.8% | 55 | $221 |
| Lansing | 10 | 6 | $424,512 | $389,419 | 88.7% | 4.7% | 162 | $258 |
| Lattimore | 1 | 0 | $349,995 | $335,000 | 95.7% | 36.3% | 251 | $116 |
| Laurel Hill | 1 | 1 | $138,000 | $135,000 | 97.8% | 42.4% | 436 | $82 |
| Laurel Park | 23 | 79 | $515,002 | $495,225 | 96.2% | 2.1% | 95 | $268 |
| Laurel Springs | 2 | 0 | $359,500 | $352,500 | 96.7% | 3.8% | 84 | $141 |
| Laurens | 4 | 4 | $47,900 | $44,900 | 94.4% | -6.7% | 229 | $0 |
| Laurinburg | 5 | 5 | $140,600 | $126,000 | 84.3% | 13.7% | 118 | $87 |
| Lawndale | 89 | 31 | $265,661 | $256,833 | 94.2% | 4.4% | 98 | $155 |
| Lawsonville | 1 | 1 | $299,000 | $275,000 | 92.0% | 0.0% | 97 | $195 |
| Leesville | 1 | 0 | $299,900 | $299,900 | 99.9% | 0.0% | -1 | $152 |
| Leicester | 177 | 111 | $621,204 | $587,010 | 95.5% | 3.5% | 121 | $340 |
| Leland | 2 | 3 | $506,200 | $497,500 | 98.3% | 0.0% | 50 | $213 |
| Lenoir | 591 | 286 | $267,441 | $261,613 | 96.4% | 1.1% | 114 | $174 |
| Lewisville | 14 | 7 | $1,496,350 | $1,187,593 | 96.5% | 3.3% | 94 | $285 |
| Lexington | 329 | 88 | $414,341 | $406,996 | 98.2% | 3.1% | 77 | $203 |
| Liberty | 5 | 1 | $239,900 | $226,140 | 94.1% | 1.7% | 65 | $161 |
| Liberty Hill | 11 | 8 | $490,357 | $467,524 | 94.6% | 10.6% | 174 | $312 |
| Lilesville | 10 | 25 | $131,128 | $108,261 | 83.6% | 7.9% | 171 | $77 |
| Lillington | 1 | 0 | $249,400 | $186,375 | 74.7% | 0.0% | 110 | $196 |
| Lincolnton | 708 | 137 | $260,804 | $254,572 | 96.8% | 2.2% | 100 | $149 |
| Linville | 4 | 3 | $988,833 | $948,833 | 93.9% | -0.2% | 44 | $397 |
| Linville Falls | 1 | 1 | $499,999 | $467,500 | 93.5% | 0.0% | 43 | $280 |
| Linwood | 31 | 17 | $256,986 | $255,207 | 99.2% | 4.5% | 81 | $139 |
| Little Rock | 1 | 0 | $1 | $54,050 | 99.9% | 0.0% | 143 | $0 |
| Little Switzerland | 6 | 6 | $333,125 | $309,179 | 91.3% | 4.7% | 200 | $193 |
| Littleton | 1 | 1 | $16,900 | $16,000 | 94.7% | 15.5% | 116 | $0 |
| Lockhart | 1 | 1 | $189,900 | $180,000 | 94.8% | 0.0% | 114 | $102 |
| Locust | 206 | 50 | $366,350 | $361,327 | 98.5% | 3.9% | 100 | $184 |
| Longs | 2 | 0 | $310,000 | $310,000 | 99.9% | 0.0% | -1 | $192 |
| Lowell | 61 | 28 | $283,100 | $279,490 | 98.6% | 1.9% | 78 | $181 |
